
Аренда квартиры в Подгорице, ночлег, посуточная аренда, долгосрочная аренда.
- Категория недвижимости: Квартира / Апартамент
- Страна: Черногория
- Область: Подгорица
- Населённый пункт: Podgorica
- Расположение недвижимости: Городская
- Общая площадь: 35м2
Дополнительная информация:
- Жилая площадь: 35 м2
- Количество ванных комнат: 1
- Этаж: 3
- Всего этажей в здании: 6
- Год постройки: 2013
- Состояние: Новостройка
- Парковка / Гараж: Гараж
- Удобства: Кондиционер, Высокоскоростной Интернет, Интернет Wi-fi, Телевиденье, Холодильник
- Безопасность: Видеонаблюдение
- Мебель: Есть
- Минимальный срок аренды: 1 день
Текст объявления
Подгорица Аренда апартаментов, Аренда Квартиры Возле реки Мораче. Новые роскошные апартаменты полностью оборудованы в современном здании Таможни на 3-м этаже. Оно расположено на самом лучшем месте на берегу реки Мораче ул. Сердара Йола Пилетича в нескольких шагах от центра города. В окружении есть кафе бары, рестораны, пиццерии, супермаркеты открыты 24 часа, парикмахерские, спортивные залы ... Состав: гостиная, открытая кухня, столовая, санузел, холл и 2 французских балкона. Содержит: Wi-Fi Интернет. кабельное телевидение, бесплатный гараж с лифтом в квартиру с видеонаблюдением и ворота безопасности, LED-телевизор, DVD-плеер, кондиционер, полы с подогревом, стиральная машина и сушилка ... Мы предлагаем несколько квартир и апартаментов в том же здании и Центре, которые могут быть арендованы в краткосрочной и в долгосрочной перспективе. Т: +382 67 16 16 16 (Viber, WhatsApp) E: info@wishmontenegro.com
Календарь бронирования
Периоды аренды:
- 15.09.2017 — 15.10.2017 39 / сутки за объект
Декабрь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Январь 2020
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2020
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Март 2020
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Апрель 2020
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2020
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2020
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Июль 2020
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2020
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Сентябрь 2020
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Октябрь 2020
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2020
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Рейтинг:
(Нет голосов) |