
Эксклюзивная квартира люкс-уровня.
- Категория недвижимости: Квартира / Апартамент
- Страна: Черногория
- Область: Котор
- Населённый пункт: Dobrota
- Расположение недвижимости: Прибрежная
- Общая площадь: 82м2
Дополнительная информация:
- Количество спальных мест: 4
- Количество кухонь: 1
- Количество спальных комнат: 2
- Количество ванных комнат: 1
- Количество балконов / терасс: 2
- Состояние: Отличное
- Удобства: Кондиционер, Высокоскоростной Интернет, Телевиденье
- Мебель: Есть
- Виды отдыха/развлечений: Пляжный отдых, Экскурсии, Активный отдых на воде
- Расстояние до крупного города: 3 километра
- Расстояние до пляжа: 50 метров
- Вид на море: Есть
Текст объявления
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КВАРТИРА LUX - УРОВНЯ. Расположение: одно из самых лучших мест Черногории - Бока-Которский залив, Доброта. Чудесный вид на залив. 50 метров до пляжей. На пляже свои места с шезлонгами. Дом расположен на закрытой территории с большим количеством зеленых насаждений. Площадь квартиры- 82 кв.м. -гостиная (или 2-я спальня по необходимости) -столовая -спальная комната -ванная комната -2 террасы -спутниковое ТВ - Интернет - кондиционеры В интерьере подлинники картин, ценные породы дерева, много цветов. В квартире 2+2+1 спальных места. Удобное расположение дома: - ресторан, кафе – 250 метров -прод. магазин – 200 м. -мясн. лавка, пекарня – 200 м. -рыбн. ферма с магазином – 300 м. -Котор (Старый город) – 3 км. (красивая набережная вдоль залива).
Календарь бронирования
Периоды аренды:
- 22.07.2017 — 22.10.2017 80 / сутки за объект
Февраль
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Март
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Май
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Август
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Октябрь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Январь 2020
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Рейтинг:
(Нет голосов) |